Kontakt
Mateřská škola Pampeliška Mladá Boleslav, Nerudova 797, příspěvková organizace
Nerudova 797
Mladá Boleslav
293 01
ředitelka MŠ: +420 721 012 350
Telefon :
+420 326 733 427 - pavilon Pampeliška
+420 326 734 738 - pavilon Beruška
+420 326 214 777 - pavilon Světluška - zástupkyně ředitelky
+420 326 214 555 - pavilon Světluška - třídy
+420 326 731 892 - jídelna Pampeliška
+420 326 326 195 - jídelna Beruška, Světluška
IČO: 75034107
datová schránka: rpu4zy
číslo účtu: 0484786379/0800
E-mail:
pavilon PAMPELIŠKA - reditelka@ms-pampeliska.cz
pavilon BERUŠKA - pampeliska.beruska@gmail.com
pavilon SVĚTLUŠKA - svetluska@ms-pampeliska.cz
Úřední hodiny: dle telfonické dohody.
www: www.ms-pampeliska.cz
Zaměstnanci:
PAVILON PAMPELIŠKA | ||||||
1.Bc.Irena Homolková (zelená tř.) - ředitelka | ||||||
2. Jana Beneková (zelená tř.) - učitelka | ||||||
3. Jana Dufková (žlutá tř.) - učitelka | ||||||
4. Ilona Samoláková (žlutá třída) - učitelka | ||||||
5. Vendula Kolínská (modrá tř.) - učitelka | ||||||
6. Lenka Eichlerová(modrá tř.) - učitelka | ||||||
7. Hana Stádníková (červená tř.) - učitelka | ||||||
8. Bc. Michaela Šporerová (červená tř.) - učitelka | ||||||
9. Pavlína Gregorová - školnice | ||||||
10 Šárka Bulíčková - pracovnice provozu | ||||||
11. Vladimíra Šímová - vedoucí kuchařka | ||||||
12. Eva Šmelhausová - kuchařka | ||||||
13. Jiřina Krutská - pracovnice provozu | ||||||
PAVILON BERUŠKA | ||||||
14. Eva Vilčinská (modrá třída) - zástupkyně ředitelky | ||||||
15. Lenka Repšová (žlutá třída) - učitelka | ||||||
16. Jana Wahlichová (bílá třída) - učitelka | ||||||
17. Monika Boháčová (bílá třída) - učitelka | ||||||
18. Bc. Renata Lazárová (červená třída) - učitelka | ||||||
19. Denisa Pichlová DiS. (červená třída) - učitelka | ||||||
20. Jitka Bílková (modrá třída) - učitelka | ||||||
21. Silvia Matesová DiS (žlutá třída) - učitelka | ||||||
22. Věra Štěpařová - pracovnice provozu | ||||||
23. Kateřina Bekárková - pracovnice provozu | ||||||
24. Jindřiška Košťáková - vedoucí kuchařka | ||||||
25. Eva Švapíková - kuchařka | ||||||
26. Gabriela Zörklerová - kuchařka | ||||||
27. Eva Libichová - pracovnice provozu | ||||||
28. Miluše Poušková - pradlena | ||||||
29. Ing. Tomáš Hájek- školník | ||||||
PAVILON SVĚTLUŠKA | ||||||
30. Mgr. Renata Lojová (žlutá tř.) - zástupkyně ředitelky | ||||||
31. Bc. Linda Horská (žlutá tř.) - učitelka | ||||||
32. Petra Marušková (modrá tř.) - učitelka | ||||||
33. Monika Sedláčková (modrá tř.) - učitelka | ||||||
34. Lenka Tajčová - pracovnice provozu | ||||||
35. Lucie Mlejnková - pracovnice provozu | ||||||
36. Renata Švorcová - vedoucí školní jídelny | ||||||
37. ing. Veronika Šípková - ekonomka | ||||||
38. Helena Hradcová - mzdová účetní |
RYCHLÝ KONTAKT |
---|
MŠ Pampeliška |
![]() |
Mateřská škola Pampeliška |
+420 326 733 427 pavilon Pampeliška +420 326 734 738 pavilon Beruška +420 326 214 777 pavilon Světluška - zástupkyně ředitelky +420 326 214 555 pavilon Světluška - třídy +420 326 731 892 jídelna Pampeliška +420 326 326 195 jídelna Beruška +420 326 326 195 pavilon Světluška - jídelna E-mail: pavilon PAMPELIŠKA - reditelka@ms-pampeliska.cz pavilon BERUŠKA - pampeliska.beruska @gmail.com pavilon Světluška: svetluska@ms-pampeliska.cz |
NOVINKY |
---|
Nové fotografie |
![]() |
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde |
Jaro, léto, podzim, zima v Pampelišce je nám prima |
Aktuální jídelníček |
![]() |
Aktuální jídelníček najdete zde |