Kontakt
Mateřská škola Pampeliška Mladá Boleslav, Nerudova 797, příspěvková organizace
Nerudova 797
Mladá Boleslav
293 01
ředitelka MŠ: Lenka Repšová +420 326 734 738 ,
+420 721 012 351 pavilon Beruška
Telefon :
+420 326 733 427 - pavilon Pampeliška
+420 326 731 892 - jídelna Pampeliška
+420 326 734 738 - pavilon Beruška
+420 326 326 195 - jídelna Beruška a Světluška
+420 326 214 777 - pavilon Světluška - zástupkyně ředitelky
+420 326 214 555 - pavilon Světluška - třídy
IČO: 75034107
datová schránka: fm2ghr6
číslo účtu: 0484786379/0800
E-mail:
pavilon PAMPELIŠKA - pampeliska@ms-pampeliska.cz
pavilon BERUŠKA - reditelka@ms-pampeliska.cz
pavilon SVĚTLUŠKA - svetluska@ms-pampeliska.cz
Úřední hodiny: dle telefonické dohody.
www: www.ms-pampeliska.cz
Zaměstnanci:
PAVILON PAMPELIŠKA | ||||||||
Lenka Repšová - ředitelka | ||||||||
Vendula Kolínská (modrá tř.) - zástupkyně ředitelky | ||||||||
Lenka Eichlerová(modrá tř.) - učitelka | ||||||||
Bc. Pavlína Pavlásková (modrá tř.) - asistentka pedagoga | ||||||||
Tereza Kabátová DiS. (zelená tř.) - učitelka | ||||||||
Michaela Mlejnková DiS. (zelená třída) - učitelka | ||||||||
Jana Dufková (žlutá tř.) - učitelka | ||||||||
Ilona Samoláková (žlutá třída) - učitelka | ||||||||
Hana Stádníková (červená tř.) - učitelka | ||||||||
Jana Beneková(červená tř.) - učitelka | ||||||||
Pavlína Gregorová - školnice | ||||||||
Šárka Bulíčková - pracovnice provozu | ||||||||
Vladimíra Šímová - vedoucí kuchařka | ||||||||
Eva Šmelhausová - kuchařka | ||||||||
PAVILON BERUŠKA | ||||||||
Lenka Repšová - ředitelka | ||||||||
Jana Wahlichová (bílá třída) - učitelka | ||||||||
Monika Boháčová (bílá třída) - učitelka | ||||||||
Kristýna Pravdová (červená třída ) - učitelka | ||||||||
Aneta Klimová (červená třída) - učitelka | ||||||||
Bc. Irena Homolková (červená třída) - asistentka pedagoga | ||||||||
Denisa Pichlová DiS. (žlutá třída) - učitelka | ||||||||
Markéta Kobyljanská (žlutá třída) - učitelka | ||||||||
Marta Machová (modrá třída) - učitelka | ||||||||
Sandra Malochová (modrá třída) - učitelka | ||||||||
Věra Štěpařová - pracovnice provozu | ||||||||
Kateřina Bekárková - pracovnice provozu | ||||||||
Jindřiška Košťáková - vedoucí kuchařka | ||||||||
Eva Švapíková - kuchařka | ||||||||
Kristýna Padevětová - kuchařka | ||||||||
Veronika Voláková - kuchařka | ||||||||
Eva Libichová - pracovnice provozu | ||||||||
Miluše Poušková - pradlena | ||||||||
Ing. Tomáš Hájek- školník | ||||||||
PAVILON SVĚTLUŠKA | ||||||||
Lenka Repšová - ředitelka | ||||||||
Monika Sedláčková (modrá tř.) - zástupkyně ředitelky | ||||||||
Petra Marušková (modrá tř.) - učitelka | ||||||||
Miriam Lašáková (zelená tř.) - učitelka | ||||||||
Mgr. Renata Lojová (zelená tř.) - učitelka | ||||||||
Bc. Linda Horská (žlutá tř.) - učitelka | ||||||||
Natálie Müllerová (žlutá tř.) - učitelka | ||||||||
Bc. Lucie Voděrková (žlutá tř.) - asistentka pedagoga | ||||||||
Bc. Simona Korpášová (červená tř.) - učitelka | ||||||||
Lucie Nevyjelová (červená tř.) - učitelka | ||||||||
Lenka Tajčová - pracovnice provozu | ||||||||
Mariia Voloshchuk- pracovnice provozu | ||||||||
Azra Izsóf - pracovnice provozu (kuchyň) | ||||||||
Renata Švorcová - vedoucí školní jídelny | ||||||||
Ing. Veronika Šípková - ekonomka | ||||||||
Helena Hradcová - mzdová účetní |
RYCHLÝ KONTAKT |
---|
MŠ Pampeliška |
Mateřská škola Pampeliška |
+420 326 733 427 pavilon Pampeliška +420 326 734 738 pavilon Beruška - třídy , ředitelna +420 326 214 777 pavilon Světluška - zástupkyně ředitelky +420 326 214 555 pavilon Světluška - třídy +420 326 731 892 jídelna Pampeliška +420 326 326 195 jídelna Beruška +420 326 326 195 pavilon Světluška - jídelna E-mail: pavilon PAMPELIŠKA - pampeliska@ms-pampeliska.cz pavilon BERUŠKA - reditelka@ms-pampeliska.cz pavilon Světluška: svetluska@ms-pampeliska.cz |
NOVINKY |
---|
Nové fotografie |
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde |
Aktuální jídelníček |
Aktuální jídelníček najdete zde |
Jaro, léto, podzim, zima v Pampelišce je nám prima |